2017 mars 26
Premiären av Öppna StockholmsMästerskapen i TriSim i Högdalen blev en lyckad tillställning. Många triathleter gjorde sin första rena simtävling i pool och fick feeling. "Det här måste ni göra om!" var ett vanligt omdöme.
Grundidén var att träffas, ha kul och få ett litet avbrott i tragglandet av längder så här års. Deltagare från åtta olika klubbar hade dykt upp denna lördagskväll och inramningen var lite extra. Nedsläckt och strålkastare och mäktig musik till inmarscherna inför varje heat t ex. Och med bra priser till alla som äntrade pallen. Så när tävlingen väl kom igång, efter lite inledande problem med tidtagningstekniken, blev det bra tempo, och en trevlig kväll.
Det var lagom nervöst inför, fullt av adrenalin under och skönt avslappnat och glatt efter varje heat för deltagarna.
Prestationsmässigt dominerade Amanda Bohlin, Race & Shine Sports Club, på damsidan. På herrsidan var det fler om budet, kanske framför allt Ulf Hausmann från arrangerande Team Snabbare IF, samt Klas Wiréhn från Race & Shine Sports Club och Erik Zidén, Qwarnsveden Triathlon. Arrangörsklubben Team Snabbare IF simmade ihop flest klubbpoäng och fick vandringspokalen för Årets Klubb. Race & Shine Sports Club fick ett tungt återbud i form av Lisa Nordén strax före start. Med henne på plats och några fler deltagare hade de nog vunnit, för de hade en grym spets på sin trupp om än inte lika stor bredd.
Prispallen efter 100 m fritt damer, med vinnaren Amanda Bohlin, Race & Shine Sports Club, före Malin Nordin Von Platen, Team Snabbare IF.
Pallen på herrarnas 100 m fritt, med segrande Erik Zidén, Qwarnsveden Triathlon, före Alexander Westerström och Bhaskar Reddy, båda Team Snabbare IF.
Klubbtävlingen | Poäng |
Team Snabbare IF | 89 |
Race & Shine Sports Club | 42 |
Actic | 26 |
Stockholmspolisens IF Triathlon | 19 |
Darlings IF | 15 |
Qwarnsveden Triathlon | 9 |
Stockholm City Triathlon | 6 |
Södertörns SS | 1 |
Prispallen på 4 x 50 m fritt, med Race & Shine Sports Club som vinnare före Team Snabbare IF och Stockholmspolisens IF Triathlon.
Tack för alla fina priser, Actic, Aquarapid, Trispot & Team Snabbare, och alla funktionärer för den härliga och proffsiga inramningen. Det här gör vi igen!
Speakern Per Håkansson hoppades att ännu fler klubbar skulle komma med ännu fler deltagare nästa gång så att en annan klubb då får ha Bästa-Klubb-pokalen i sin ägo till nästnästa gång tävlingen avgörs.
Resultatlistan:
50m frisim dam | ||||
Name | Team name | Category | Time | Placering |
Amanda Bohlin | Race & Shine Sports Club | B 25-34 år | 0.32.09 | 1 |
Pia Berglund | Actic | B 25-34 år | 0.32.87 | 2 |
Eeva Martikainen | Team Snabbare IF | D 45-54 år | 0.33.28 | 3 |
Pernilla Denker | Stockholmspolisens IF Triathlon | C 35-44 år | 0.35.79 | 4 |
Karin Pettersson | Darlings IF | C 35-44 år | 0.37.60 | 5 |
Sofia Demnert | Darlings IF | C 35-44 år | 0.37.90 | 6 |
Matilda Karlsson | Darlings IF | D 45-54 år | 0.37.93 | 7 |
Cecilia Skånstad | Team Snabbare IF | D 45-54 år | 0.39.17 | 8 |
Caroline Edenholm | Team Snabbare IF | C 35-44 år | 0.40.53 | 9 |
Sara Dahlström | Team Snabbare IF | B 25-34 år | 0.44.96 | 10 |
Rebecca Cederström | Team Snabbare IF | C 35-44 år | 0.50.95 | 11 |
50m frisim herr | ||||
Name | Team name | Category | Time | Placering |
Klas Wiréhn | Race & Shine Sports Club | B 25-34 år | 0.24.70 | 1 |
Erik Zidén | Qwarnsveden Triathlon | B 25-34 år | 0.26.33 | 2 |
Mattias Brandt | Race & Shine Sports Club | D 45-54 år | 0.26.90 | 3 |
Viktor Ehrnholm Larsson | Team Snabbare IF | C 35-44 år | 0.28.33 | 4 |
Mats Atterving | Stockholm City Triathlon | D 45-54 år | 0.30.00 | 5 |
Alexander Westerström | Team Snabbare IF | B 25-34 år | 0.31.00 | 6 |
Bhaskar Reddy | Team Snabbare IF | B 25-34 år | 0.31.63 | 7 |
Tomas Granberg | Team Snabbare IF | C 35-44 år | 0.33.30 | 8 |
Mikael Andersson | Team Snabbare IF | C 35-44 år | 0.36.88 | 9 |
Eric Holmsten | Actic | B 25-34 år | 0.37.67 | 10 |
Asmerom Zemecael | Actic | C 35-44 år | 0.53.28 | 11 |
100m frisim dam | ||||
Name | Team name | Category | Time | Placering |
Amanda Bohlin | Race & Shine Sports Club | B 25-34 år | 1.09.02 | 1 |
Malin Nordin Von Platen | Team Snabbare IF | B 25-34 år | 1.12.48 | 2 |
Pia Berglund | Actic | B 25-34 år | 1.13.77 | 3 |
Eeva Martikainen | Team Snabbare IF | D 45-54 år | 1.15.59 | 4 |
Matilda Karlsson | Darlings IF | D 45-54 år | 1.25.08 | 5 |
Karin Pettersson | Darlings IF | C 35-44 år | 1.25.77 | 6 |
Annika Andersson | Actic | C 35-44 år | 1.28.04 | 7 |
Sofia Demnert | Darlings IF | C 35-44 år | 1.28.40 | 8 |
100m frisim herr | ||||
Name | Team name | Category | Time | Placering |
Erik Zidén | Qwarnsveden Triathlon | B 25-34 år | 0.59.23 | 1 |
Alexander Westerström | Team Snabbare IF | B 25-34 år | 1.09.77 | 2 |
Bhaskar Reddy | Team Snabbare IF | B 25-34 år | 1.10.91 | 3 |
Olle Berg | Stockholmspolisens IF Triathlon | D 45-54 år | 1.11.21 | 4 |
Filipe Rodrigues | Darlings IF | C 35-44 | 1.11.76 | 5 |
Patrik Bjärtrot | Actic | B 25-34 år | 1.17.00 | 6 |
Patrik Hentschke | Team Snabbare IF | D 45-54 år | 1.20.93 | 7 |
Mikael Andersson | Team Snabbare IF | C 35-44 år | 1.23.60 | 8 |
Melvin Granberg | Södertörns SS | A 18-24 år | 1.49.21 | 9 |
400m frisim dam | ||||
Name | Team name | Category | Time | Placering |
Amanda Bohlin | Race & Shine Sports Club | B 25-34 år | 4.56.68 | 1 |
Pernilla Denker | Stockholmspolisens IF Triathlon | C 35-44 år | 5.56.60 | 2 |
Matilda Karlsson | Darlings IF | D 45-54 år | 6.29.99 | 3 |
Karin Pettersson | Darlings IF | C 35-44 år | 6.39.71 | 4 |
Kristina Widerberg | Stockholmspolisens IF Triathlon | D 45-54 år | 6.57.32 | 5 |
Sofia Demnert | Darlings IF | C 35-44 år | 7.10.76 | 6 |
400m frisim herr | ||||
Name | Team name | Category | Time | Placering |
Ulf Hausmann | Team Snabbare IF | D 45-54 år | 4.40.52 | 1 |
Henrik Wahlberg | Race & Shine Sports Club | C 35-44 år | 4.54.59 | 2 |
Viktor Ehrnholm Larsson | Team Snabbare IF | C 35-44 år | 4.55.84 | 3 |
Mattias Brandt | Race & Shine Sports Club | D 45-54 år | 5.04.73 | 4 |
Stefan Larsson | Stockholm City Triathlon | D 45-54 år | 5.25.12 | 5 |
Andrew Maclean | Stockholm City Triathlon | C 35-44 år | 5.27.50 | 6 |
Bhaskar Reddy | Team Snabbare IF | B 25-34 år | 5.47.20 | 7 |
Olle Berg | Stockholmspolisens IF Triathlon | D 45-54 år | 5.55.22 | 8 |
Tomas Granberg | Team Snabbare IF | C 35-44 år | 6.16.92 | 9 |
100m medley dam | ||||
Name | Team name | Category | Time | Placering |
Malin Nordin Von Platen | Team Snabbare IF | B 25-34 år | 1.23.13 | 1 |
100m medley herr | ||||
Name | Team name | Category | Time | Placering |
Klas Wiréhn | Race & Shine Sports Club | B 25-34 år | 1.04.42 | 1 |
Ulf Hausmann | Team Snabbare IF | D 45-54 år | 1.06.37 | 2 |
Erik Zidén | Qwarnsvenden Triathlon | B 25-34 år | 1.10.20 | 3 |
Viktor Ehrnholm Larsson | Team Snabbare IF | C 35-44 år | 1.15.25 | 4 |
Mats Atterving | Stockholm City Triathlon | D 45-54 år | 1.17.80 | 5 |
Andrew Maclean | Stockholm City Triathlon | C 35-44 år | 1.20.09 | 6 |
Bhaskar Reddy | Team Snabbare IF | B 25-34 år | 1.24.50 | 7 |
Stefan Larsson | Stockholm City Triathlon | D 45-54 år | 1.24.99 | 8 |
Patrik Hentschke | Team Snabbare IF | D 45-54 år | 1.36.05 | 9 |
Mikael Andersson | Team Snabbare IF | C 35-44 år | 1.46.20 | 10 |
Asmerom Zemecael | Actic | C 35-44 år | 2.02.87 | 11 |
Lagkapp mixed 4x50m frisim | ||||
Name | Team name | Category | Time | Placering |
Race & Shine Lag 1 | Race & Shine Sports Club | 1.57.96 | 1 | |
Team Snabbare & Gladare | Team Snabbare IF | 2.01.14 | 2 | |
SPIF Triathlon | Stockholmspolisens IF Triathlon | 2.17.44 | 3 | |
ACTIC Superswimmers | Actic | 2.22.25 | 4 | |
Darlings IF | Darlings IF | 2.27.09 | 5 | |
Badgers Fasttracks | Team Snabbare IF | 2.32.37 | 6 | |
Tea Time Tri Team | Team Snabbare IF | 2.41.50 | 7 | |
Lagkapp mixed 4x50m medley | ||||
Name | Team name | Category | Time | Placering |
Team Snabbare & Gladare | Team Snabbare IF | 2.25.40 | 1 | |
ACTIC Speeders | Actic | 2.48.20 | 2 | |
Badgers Fasttrackers | Team Snabbare IF | 3.00.32 | 3 | |
Tea Time Tri Team | Team Snabbare IF | 3.05.96 | 4 |
Till Årets Bragd 1 utsågs Asmerom Zemecael och till Årets Bragd 2 (tävlingens verkliga framtidslöfte) utsågs Melvin Granberg.
Kommentarer måste godkännas innan de syns.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för nyheter inom träning och träningsresor.
© 2025 Team Snabbare.
POS and Ecommerce by Shopify