2018 mars 11
Lördagskvällen 10 mars bjöd på Öppna Stockholmsmästerskapen i Trisim, för andra året i rad. Arrangerade Team Snabbare IF försvarade titeln i klubbtävlingen, men det var SPIF Triathlon som tog hem de båda tunga lagkappstitlarna, på 4x50m frisim respektive 4x50m medley.
Några tävlade om segrar, andra gjorde sin första rena simtävling i pool. Alla verkade trivas i strålkastarljuset (som arrangören ordnat även i år, för att förhöja stämningen ihop med peppande musik och en allmänt glad stämning).
Individuella distanser för kvällen var 50m, 100m & 400m frisim samt 100m medley. På 400m frisim var det premiär för att tillåta hjälpmedel à la swimrun. Man fick använda både paddlar och dolme. Och start skedde då från vattnet. Nästa år kanske konceptet utvidgas till att omfatta fler hjälpmedel, t ex fenor och våtdräkt. I år använde i alla fall de flesta deltagare de tillåtna hjälpmedlen.
Individuellt dominerade systrarna Malin och Hanna Nordin Von Platen, Team Snabbare IF, på damsidan, medan det på herrsidan var Romain Haettel, Lidingö Triathlon, Erik Nilsson Lundström, Stockholms Studenters, samt Ulf Hausmann, Team Snabbare IF, som var snabbast.
Resultat:
50 m fritt Damer
Anmäld | Åldersklass | Lag | Resultat | Placering |
Malin Nordin Von Platen | 25-34 | Team Snabbare IF | 32:17 | 1 |
Hanna Nordin Von Platen | 25-34 | Team Snabbare IF | 32:87 | 2 |
Pia Berglund | Actic | 33:15 | 3 | |
Olympia Lundin | 22 | 38:55 | 4 | |
Karin Hammarlid | Team Snabbare IF | 38:70 | 5 | |
Anna Erlandson | 45-54 | Team Snabbare IF | 40:05 | 6 |
Ellinor Samuelsson | Team Snabbare IF | 43:85 | 7 | |
Malin Wiren | 35-44 | Team Snabbare IF | 45:00 | 8 |
Anne Alfredsson | Team Snabbare IF | 45:41 | 9 | |
Lena Grundin | 45-54 | Team Snabbare IF | 48:46 | 10 |
50 m fritt Herrar
Anmäld | Åldersklass | Lag | Resultat | Placering |
Erik Nilsson Lundström | 18-24 | Stockholms Studenters | 26:84 | 1 |
Romain Haettel | 45-54 | Lidingö Triathlon | 29:62 | 2 |
Mats Atterving | 50-54 | Stockholm City Triathlon | 29:64 | 3 |
Alexander Westerström | 35-44 | Team Snabbare IF | 31:00 | 4 |
Bhaskar Reddy | 25-34 | Team Snabbare IF | 31:97 | 5 |
Peter Bergström | 45-54 | Team Snabbare IF | 32:58 | 6 |
Loman Daniel Olsson | 25-34 | AXA Sports Club | 32:91 | 7 |
Biljo Ekekrantz | 35-44 | Team Snabbare IF | 34:96 | 8 |
Roland Lycksell | 45-54 | Lidingö Triathlon | 35:18 | 9 |
Melvin Granberg | 12 | Team Snabbare IF | 41:11 | 10 |
Stefan Nors | 55- | SPIF Triathlon | 42:00 | 11 |
100 m fritt Damer
Anmäld | Åldersklass | Lag | Resultat | Placering |
Malin Nordin Von Platen | 25-34 | Team Snabbare IF | 1:11:76 | 1 |
Hanna Nordin Von Platen | 25-34 | Team Snabbare IF | 1:12:52 | 2 |
Pia Berglund | Actic | 1:16:53 | 3 |
100 m fritt Herrar
Anmäld | Åldersklass | Lag | Resultat | Placering |
Romain Haettel | 45-54 | Lidingö Triathlon | 1:04:26 | 1 |
Alexander Westerström | 35-44 | Team Snabbare IF | 1:10:42 | 2 |
Bhaskar Reddy | 25-34 | Team Snabbare IF | 1:11:32 | 3 |
Olov Berg | 1:12:96 | 4 | ||
Loman Daniel Olsson | 25-34 | AXA Sports Club | 1:14:00 | 5 |
Peter Bergström | 45-54 | Team Snabbare IF | 1:16:28 | 6 |
Håkan Widlund | 55- | Lidingö Triathlon | 1:18:29 | 7 |
Micke Palmgren | 1:19:70 | 8 | ||
Mikael Andersson | 35-44 | Team Snabbare IF | 1:20:07 | 9 |
Göran Hedén | 1:26:43 | 10 |
400 m Swimrun-sim Damer
Anmäld | Åldersklass | Lag | Resultat | Placering |
Malin Nordin Von Platen | 25-34 | Team Snabbare IF | 5:41:22 | 1 |
Hanna Nordin Von Platen | 25-34 | Team Snabbare IF | 5:45:30 | 2 |
Therese Näsman | 35-44 | Nacka | 5:51:25 | 3 |
400 m Swimrun-sim Herrar
Anmäld | Åldersklass | Lag | Resultat | Placering |
Ulf Hausmann | Team Snabbare IF | 4:55:88 | 1 | |
Mats Atterving | 50-54 | Stockholm City Triathlon | 5:07:83 | 2 |
Romain Haettel | 45-54 | Lidingö Triathlon | 5:16:66 | 3 |
Tomas Granberg | Team Snabbare IF | 5:28:31 | 4 | |
Bhaskar Reddy | 25-34 | Team Snabbare IF | 5:33:63 | 5 |
Loman Daniel Olsson | 25-34 | AXA Sports Club | 5:57:59 | 6 |
Peter Bergström | 45-54 | Team Snabbare IF | 6:11:28 | 7 |
Göran Hedén | 7:17:96 | 8 | ||
Håkan Widlund | 55- | Lidingö Triathlon | DNF | DNF |
100 m medley Damer
Anmäld | Åldersklass | Lag | Resultat | Placering |
Hanna Nordin Von Platen | 25-34 | Team Snabbare IF | 1:21:80 | 1 |
Malin Nordin Von Platen | 25-34 | Team Snabbare IF | 1:25:74 | 2 |
Olympia Lundin | 22 | 1:38:55 | 3 |
100 m medley Herrar
Anmäld | Åldersklass | Lag | Resultat | Placering |
Romain Haettel | 45-54 | Lidingö Triathlon | 1:15:78 | 1 |
Alexander Westerström | 35-44 | Team Snabbare IF | 1:22:97 | 2 |
Loman Daniel Olsson | 25-34 | AXA Sports Club | 1:26:13 | 3 |
Olov Berg | SPIF | 1:27:57 | 4 | |
Pål Török | 55- | Team Snabbare IF | 1:30:22 | 5 |
Roland Lycksell | 45-54 | Lidingö Triathlon | 1:33:84 | 6 |
Mikael Andersson | 35-44 | Team Snabbare IF | 1:40:56 | 7 |
Asmerom Zemecael | 2:05:16 | 8 |
Lagkapp Mixed 4x50 Frisim
Lagnamn | Tävlande | Team | Resultat | Placering |
SPIF | Olle, Annie, Evelina, Isak | SPIF | 2:07:42 | 1 |
TS Lag 2 | Micke, Peter, Malin vP, Hanna vP | Team Snabbare IF | 2:18:07 | 2 |
Actic | Pia, Julia, Patrik, Erik | Actic 2.0 | 2:22:50 | 3 |
TS Lag 3 | Bhaskar, Olympia, Susanne, Alexander | Team Snabbare IF | 2:24:17 | 4 |
TS Lag 1 | Karin, Biljo, Pål, Ellinor | Team Snabbare IF | 2:34:87 | 5 |
Lagkapp Mixed 4x50 Medley
Lagnamn | Tävlande | Team | Resultat | Placering |
SPIF | Olle, Annie, Evelina, Isak | SPIF | 2:29:80 | 1 |
TS IF 2 | Karin, Micke, Ulf, Ellinor | Team Snabbare IF | 2:43:46 | 2 |
Actic 2.0 | Julia, Pia, Patrik, Erik | Actic 2.0 | 2:44:81 | 3 |
TS IF 3 | Alexander, Malin W, Bhaskar, Olympia | Team Snabbare IF | 2:50:41 | 4 |
TS IF 1 | Anne, Lena, Peter, Pål | Team Snabbare IF | 3:06:40 | 5 |
Klubbtävlingen
Alla som deltar, och tar sig ända in i kaklet, bidrar med poäng till klubben man tävlar för. I klubbtävlingen tävlar alla klubbar mot varandra i kamratlig kamp om en vandringspokal och evig ära. Så här gick det i år:
Tack till alla sponsorpartners, som såg till att prisbordet dignade:
#runnersworldswe
#Barebells
#umarasports #umara
#olanderswim
#icamaxihaninge
#öppetvatten
Det var också trevligt att arrangören uppmärksammade kampanjen Swimmers for Clean Waters, som är en insamling till stöd för WWF och deras globala arbete med att rena haven. Även intäkterna från fikaförsäljningen på plats gick till denna insamling.
Just arrangörsklubben fick nog en blöt kväll, för efter all simning väntade firande av segern i klubbtävlingen och klubbfest.
Kommentarer måste godkännas innan de syns.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för nyheter inom träning och träningsresor.
© 2024 Team Snabbare.
POS and Ecommerce by Shopify